![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurélien Desmarres | 27 | 11 % | 30 % | 155 % | 125 % | |
Arnaud Leduc (T) | 21 | 0 % | 14 % | 0 % | 116 % | |
Mathis Leduc | 16 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Théo Peltier | 9 | 11 % | 22 % | 334 % | 230 % | |
Alexandre Angot | 8 | 0 % | 13 % | 0 % | 81 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Graignes | 13 | 0 % | 8 % | 0 % | 55 % | |
Cordemais | 12 | 0 % | 8 % | 0 % | 33 % | |
Laval | 11 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Rambouillet | 11 | 0 % | 27 % | 0 % | 243 % | |
Vincennes | 8 | 25 % | 25 % | 295 % | 99 % |